-možnost přivést si vlastní modely (zatím TT) a projet si je naším kolejištěm
-po telefonické domluvě provádíme modelářské kurzy (stavba vlastního kolejiště, výroba doplňků, ukázky drobných oprav a údržby modelů)
-speciální kartonové jízdenky
-pro zájemce turisty je připravena kolekce razítek do památníků, turistických knih a kronik
-fotografování je dovoleno po předchozí domluvě

Navštivte naši historickou a modelovou železnici v obci Vrčeň č.p 15 v Plzeňském kraji.
Nabídka pro rok 2018 :
-motorový vůz řady M152 Orchestrion
-motorový vůz řady M260.001 Stříbrný šíp
-motorový vůz řady 842 Qatro, 843 Apolo
-Regioshark, Regionova, Štádler, Cyklohráček
el. loko 169.001 Asynchron se soupravou ryhlíku ČD
el.loko 122 Bobina s ryhlíkem Bohumín-Františkovy lázně z dob ČSD
el.loko žehlička s posunem rychlíku
el.loko 380.001 s poslední soupravou Vindobony
el.loko 363 se soupravou vozu Bymee + řídící vůz "sysel"
souprava 471 .City Elefant
souprava Railjet, Regiojet
diesl.loko Bardotka s patrovou soupravou Bdmto-posázavský pacifik
diesl.loko 714- Veselá kráva s přípojnými vozy
diesl. loko řady 742 na posunu s přípřeží podbíječky
diesel.loko T669 s autovlakem
pojízdná drezína Tatra, Muv 69m MUV 69.2, T200, 799 Adéla
762 s nákladním expresem
-lanová dráha v kolejišti TT, HO
-železniční stanice Nepomuk z období let 1900-1958
-vybrané modely v kolejišti TT v provedení ČSD i ČD
M290.001 Slovenská strela, M260.001 Stříbrný šíp, EM411.001, M262, M131, M120.4, EM400, 111,121,122,123,130, 140,141,150,169.001, 180,210, 230,363,371,372, 471, T 200, T334, T434, T435, T458, T444.0,T444.1, T669.0, T678.0, T678.1,T679.1,T679.2, T211., T212, T466.0,T448.0, T476,0, T478.2, T478.3, T478.4, T499.002, 700, 704, 708, 714, 716, 721,730, 731,735,740, 741,742, 749,751,753, 754,
310, 312.8, 335, 354.1,365.0, 375.0,377.0, 387.0, 399.0, 404.0, 422, 423, 433, 434.0, 434.1, 434.2,437.0500, 455.2, 464.0, 464.102, 464.2, 475.0, 475.111, 475.1140, 475.1142, 475.101, 475.179,476.0, 477.0, 486.007, 498.009, 498.102, 498.106, 498.022, 524.1, 534.0, 555.0, 555.1, 555.3, 556.042, 556.0298, 556.0506,Turbínová TL659.0
1. motorové vozy: | |||||
M131 | hurvínek ČSD | 810 | orchestrion verze ČD | ||
M152 | orchestrion ČSD | 810 | orchestrion verze ČD Najbrt | ||
M290 | slovenská strela ČSD | M262 | kredenc III. série + přípojný vůz balm ČSD | ||
M132 | montážní hurvínek | M262 | I.serie ČSD | ||
M261 | ČSD | M297 | BMB-ČMD | ||
814 | regionova ČD | M 240 | Singrovka ČSD | ||
M 153 | montážní ČSD | 842 | Qatro | ||
Desiro-Regiojet | |||||
2. dieselové loko: | |||||
MUV | 69-Mufka ČDdresina | T200 | posunovacíČSD | ||
T211.0 | Prasátko ČSD | T324 | prototyp Rosničky ČSD | ||
T211.1 | Skokan ČSD | T334 | Rosnička zelená ČSD | ||
T334 | Rosnička červ. vlečky | T334 | Rosnička-depoPlzeň ČD | ||
T444 | karkulka ČSD | T449 | ČSD Kyklop ČSD | ||
T434 | prototypČSD | T435 | Hektor modrý prototyp ČSD | ||
T435 | červ-žlutý pruh ČSD-fed. | T435 | Hektor zelený ČSD pos. pacifik | ||
T476 | ČSD | T466.0 | Pilštyk ČSD | ||
T478.1 | Bardotka ČSD | T466.2 | Tranzistor ČSD | ||
749 | zamračená ČD | T478.4 | Brejlovec ČSD | ||
T679.1 | Sergej ČSD-fed. | 781 | Sergej ČD | ||
T679.2 | Ragulin ČSD | T678.0 | Pomeranč ČSD | ||
704 | Lego ČD | 716 | posun ČD | ||
708 | Malé Lego ČD | 714 | Veselá kráva ČD | ||
T458 | Dlouhý Hektor ČSD | T669.0 | Čmelák ČSD | ||
T200.2 | Zeměplaz | T435.0 | Hektor-Viamont | ||
721 | dlouhý hektor -Regiojet | T478.4 | Brejlovec depo Plzeň | ||
3. elektrické loko: | |||||
363 | eso ČD | 163 | Persching ČD | ||
151 | Banán ČD | 121 | ústecká 121 ČSD-fed. | ||
122 | ústecké | E200 | Křižík ČSD | ||
122 | ČSD fed. | 380 | Modroočko ČD | ||
141 | Bobina | 163 | Regiojet | ||
471 | City Elefant- Ešus | ||||
4. parní loko: | |||||
464 | ušatá ČSD | 455 | ČSD | ||
437 | ČSD | - | Parní sněžná fréza Henschel | ||
534.0 | Krémák ČSD | 464.2 | Rosnička ČSD | ||
311.0 | ČSD | 377.0 | ČSD | ||
317.0 | ČSD | 310.0 | Kafemlejnek | ||
354.1 | Všudybylka ČSD | 377.0 | kořistní z BR18 DR | ||
387.0 | Mikádo | 423.0 | Velký bejček | ||
433.0 | Matěj | 434.0 | Čtyřkolák | ||
434.2186 | Dvojkový čtyřkolák | 464.008 | Ušatá | ||
464.2 | Rosnička | 476.0 | Rudý ďábel | ||
477.0 | Papoušek | 498.1 | Albatros | ||
534.0 | Kremák | 555.0 | |||
555.1 | Němky z Plzeňské Škodovky | 556.042 | Štokr (velké uši) |
5. parní loko. zahraniční: | |||||
BR01 | DR | BR23 | DR | ||
BR35 | DR | BR86 | DR | ||
BR81 | DR | BR56 | DR | ||
BR92 | DR | Herkules Arriva | |||
E144 | DR | BR151 | DB | ||
6. zahraniční loko: | |||||
BR110 | DR | 202DB | DR | ||
BR215 | DR | BR218 | DR | ||
BR118 | DR | BR221 | DR | ||
V36 | DR | ||||
7. speciální soupravy: | |||||
ICE- DB-i.generace | ICE- DB III.generace | ||||
IC Norimberk-Praha | osobní vlak 7912 Praha-Beroun-Zdice-Protivín | ||||
Posázavský pacifik-patrová souprava | Posázavský pacifik-víkendový kovboják | ||||
autovlak, vojenský transport |
! POZOR !
HISTORICKÁ A MODELOVÁ ŽELEZNICE VRĆEŇ ZVE
všechny příznivce skutečné i modelové železnice na
8 VÁNOČNÍ JÍZDU
Připravili jsme bohatý program:
Tzv. "NOČNI JÍZDY"
Jízdy osvětlených vláčků v "noční krajině" !
Přehlídka "příležitostních souprav"
Jízdy historických modelů - parní lokomotivy,
malé posunovací lokomotivy, soupravy apod.
Expozice historických předmětů
Zde budou vystaveny poslední novinky z historie železniční dopravy!
Drobné upomínkové předměty
Zde máme připraveny pohlednice, kapesní kalendáře, obálky
Na požádání si mohou návštěvníci vyzkoušet sami provoz modelů!!
Jízdy vyčleněných souprav si mohou vyzkoušet všichni zdatní zájemci na požádání!!
Vstupné: dobrovolné!!! Nutná rezervace!!